Weekly US Market Report

Report-Woche: 2026-04-18

1) Marktbreite – Vergleich

Aktuelle Woche Woche −1 Woche −4
% über 10‑Wochen‑EMA 74.93% 56.71% 19.90%
% über 21‑Wochen‑EMA 65.20% 52.81% 28.61%
% über 50‑Wochen‑MA 60.71% 54.48% 44.72%
Neue 52W‑Hochs (Anzahl) 448 305 108
Neue 52W‑Tiefs (Anzahl) 18 148 309
1W-Kursgewinner (%) 80.83% 69.06% 31.56%

2) Trend & Momentum (Weekly)

Metrik S&P 500 (SPY) Nasdaq 100 (QQQ) Russell 2000 (IWM)
Close 710.14 648.85 275.78
Δ WoW 4.52% 6.18% 5.54%
RSI(14) 55.1 56.6 60.1
Δ RSI 6.48% 7.36% 1.64%
MACD 4.65 4.71 5.05
Signal 6.23 5.32 5.28
Δ MACD 3.59% 4.17% 1.58%
vs 10W MA 5.68% 8.12% 7.72%

Divergenzanalyse

Keine auffälligen Divergenzen erkannt.

3) Risiko & Sentiment

Metrik Aktuell Vorwoche Δ
Volatility Index (VIX) 17.48 19.23 -9.10
10Y Interest Rate 4.25 4.32 -1.64
US Dollar Index (UUP) 27.36 27.44 -0.29

4) Fazit

Akkumulationsmodus: Übergewichtung zulässig, selektiv zukaufen.

5) 💼 Alpaca Portfolio

Cash
$100,000
Equity
$100,000
Unrealized P&L
+$0  (+0.0%)
Positionen
0

Keine offenen Positionen.

6) 📈 Kaufsignale (Blueprint-Regelwerk)

Keine Kaufsignale diese Woche — Kriterien (Score ≥ 6/8 + Vol-Breakout + RS ≥ 70 + Industry Top 50) nicht erfüllt.

Screener-Kandidaten (Score ≥ 6/8) — sortierbar, kein Handelssignal diese Woche:

Ticker Score Muster Close RS ΔRS 4W Dist 52W H % Ind. Rank ATR % Vol-BO MarketCap
(Mio $)
SA Scheitert an
RMT 8 VCP 75.59008023340627 +5 0.68 2.41 SA Rank > 50
VFC 8 VCP 83.30999270605398 +35 4.20 3.87 SA Rank > 50
WLFC 8 VCP 77.05543398978847 +18 3.57 3.72 SA Rank > 50
NEXA 8 VCP 94.42523705324581 +4 3.35 5.74 SA Rank > 50
ESQ 8 VCP 66.36907366885485 -9 13.99 3.43 SA RS < 70 · Rank > 50
ECPG 8 VCP 92.92414296134208 +1 1.25 3.27 SA Rank > 50
SEPN 8 VCP 95.14004376367615 -1 19.92 5.61 SA Rank > 50
GSAT 8 VCP 95.74762946754194 +1 1.30 5.58 SA Rank > 50
MXL 8 VCP 90.52954048140043 +22 3.60 4.65 SA Rank > 50
R 8 VCP 75.48285922684173 +2 1.41 3.20 SA Rank > 50
AXGN 8 VCP 92.95988329686361 +3 3.73 5.43 SA Rank > 50
ALB 8 VCP 95.35448577680525 +3 8.33 5.64 SA Rank > 50
RAPP 8 VCP 95.78336980306347 +2 6.05 5.39 SA Rank > 50
TRVI 8 VCP 89.8147337709701 +8 3.36 6.11 SA Rank > 50
VSH 8 VCP 88.9927060539752 +35 4.00 4.84 SA Rank > 50
DAC 8 VCP 76.01896425966447 -4 1.83 2.44 SA Rank > 50
SYRE 8 VCP 97.64186725018236 +2 2.65 7.03 SA Rank > 50
FORM 8 VCP 97.35594456601021 +1 0.77 5.50 SA Rank > 50
AVT 8 VCP 80.05762217359592 +9 0.79 3.20 SA Rank > 50
LION 8 VCP 88.42086068563093 +16 0.16 4.01 SA Rank > 50
RVMD 8 VCP 96.74835886214443 +1 4.54 5.11 SA Rank > 50
CDNA 8 VCP 57.82713347921226 +14 7.83 6.64 SA RS < 70 · Rank > 50
STK 8 VCP 77.34135667396062 +3 1.55 3.27 SA Rank > 50
LWLG 8 VCP 98.6068563092633 +0 5.71 9.85 SA Rank > 50 · ATR > 8%
JBHT 8 VCP 84.63238512035011 +2 1.16 2.97 SA Rank > 50
HOLX 8 VCP 51.858497447118886 -16 0.08 0.27 SA RS < 70 · Rank > 50
BFLY 8 VCP 90.81546316557258 +0 3.02 5.44 SA Rank > 50
AVNS 8 VCP 91.38730853391685 +45 0.40 4.19 SA Rank > 50
SKYT 8 VCP 96.53391684901533 -0 9.31 4.00 SA Rank > 50
FSBC 8 VCP 73.62436177972282 +3 1.99 2.86 SA Rank > 50
ON 8 VCP 89.52881108679796 +12 0.61 3.91 SA Rank > 50
FLYW 7 VCP 67.87016776075856 +17 10.75 3.89 SA RS < 70 · Rank > 50
ECG 7 VCP 93.96061269146608 -1 6.42 5.40 SA Rank > 50
FMCB 7 VCP 55.003646973012394 -7 0.08 1.63 SA RS < 70 · Rank > 50
NN 7 VCP 86.74106491611961 +6 0.09 6.92 SA Rank > 50
CGNT 7 VCP 43.88840262582057 +7 14.37 5.01 SA RS < 70 · Rank > 50
ALPIB 7 VCP 78.69948942377826 -7 0.51 0.83 SA Rank > 50
LEG 7 VCP 79.87892049598833 +23 7.46 4.23 SA Rank > 50
CAR 7 VCP 98.1779722830051 +27 1.55 10.50 SA Rank > 50 · ATR > 8%
SION 7 VCP 96.10503282275711 +2 6.28 7.38 SA Rank > 50
POET 7 VCP 73.87454412837344 -8 22.85 8.56 SA Rank > 50 · ATR > 8%
AOSL 7 VCP 80.27206418672502 +59 5.10 5.65 SA Rank > 50
MGTX 7 VCP 81.84463894967178 +47 14.60 8.58 SA Rank > 50 · ATR > 8%
SNDR 7 VCP 63.00948212983224 +14 5.13 3.29 SA RS < 70 · Rank > 50
NWPX 7 VCP 85.06126914660832 -1 8.51 3.93 SA Rank > 50
FFBC 7 VCP 61.651349380014594 +6 5.16 2.17 SA RS < 70 · Rank > 50
RELY 7 VCP 54.539022611232674 +27 19.00 3.51 SA RS < 70 · Rank > 50
DAVE 7 VCP 91.74471188913202 -0 12.48 5.26 SA Rank > 50
MAAS 7 VCP 94.56819839533188 +38 29.69 8.58 SA Rank > 50 · ATR > 8%
IDYA 7 VCP 81.2727935813275 -6 13.67 6.48 SA Rank > 50
HTBK 7 VCP 75.08971553610503 +4 2.75 2.54 SA Rank > 50
TX 7 VCP 70.51495258935084 +7 7.18 2.81 SA Rank > 50
EDU 7 VCP 53.824215900802336 -2 8.83 2.84 SA RS < 70 · Rank > 50
TVTX 7 VCP 91.99489423778265 +23 5.86 7.26 SA Rank > 50
ZWS 7 VCP 68.83515681983953 +4 10.19 3.08 SA RS < 70 · Rank > 50
HBT 7 VCP 60.40043763676148 +2 3.71 2.48 SA RS < 70 · Rank > 50
GDEN 7 VCP 53.35959153902261 +9 12.19 1.51 SA RS < 70 · Rank > 50
TSHA 7 VCP 96.67687819110138 +4 1.08 5.78 SA Rank > 50
FHN 7 VCP 61.93727206418672 +7 8.55 2.60 SA RS < 70 · Rank > 50
CHRW 7 VCP 83.38147337709701 -2 10.38 3.18 SA Rank > 50
PHIG 7 VCP 62.866520787746175 -8 1.54 1.01 SA RS < 70 · Rank > 50
GRC 7 VCP 85.95477753464625 +1 6.80 3.62 SA Rank > 50
NI 7 VCP 53.68125455871627 -14 1.06 1.70 SA RS < 70 · Rank > 50
WMS 7 VCP 63.04522246535375 +5 14.47 4.17 SA RS < 70 · Rank > 50
TAL 7 VCP 58.077315827862876 +23 5.46 3.55 SA RS < 70 · Rank > 50
CMPX 7 VCP 93.81765134938001 +1 12.79 6.99 SA Rank > 50
MCB 6 VCP 75.26841721371261 -0 9.01 2.89 SA Rank > 50
CSWC 6 VCP 54.89642596644785 +11 0.49 1.91 SA RS < 70 · Rank > 50
CRML 6 VCP 96.8913202042305 +0 60.93 9.34 SA Rank > 50 · ATR > 8%
NVTS 6 VCP 97.42742523705324 +1 30.75 7.39 SA Rank > 50
HTZ 6 VCP 84.98978847556528 +55 20.87 8.16 SA Rank > 50 · ATR > 8%
LAC 6 VCP 61.72283005105762 -5 53.99 4.91 SA RS < 70 · Rank > 50
KARO 6 VCP 61.222465353756384 +14 15.80 4.61 SA RS < 70 · Rank > 50
NB 6 VCP 77.87746170678338 -13 50.56 7.14 SA Rank > 50
ASMB 6 VCP 90.70824215900802 -3 26.37 4.91 SA Rank > 50
LC 6 VCP 75.12545587162656 +23 19.52 3.67 SA Rank > 50
IFS 6 VCP 72.7308533916849 -7 7.19 4.53 SA Rank > 50
REZI 6 VCP 87.59883296863603 +5 11.06 3.75 SA Rank > 50
AAON 6 VCP 38.026987600291754 -8 19.01 5.21 SA RS < 70 · Rank > 50
CRDO 6 VCP 95.28300510576223 +9 24.84 6.88 SA Rank > 50
ADSE 5 VCP 32.59445660102115 -9 17.87 5.80 SA RS < 70 · Rank > 50
SIFY 5 VCP 91.17286652078775 -4 24.82 6.58 SA Rank > 50
IONQ 5 VCP 66.6907366885485 +27 45.55 6.52 SA RS < 70 · Rank > 50
ATAI 5 VCP 88.7782640408461 -2 40.30 5.40 SA Rank > 50
BAP 5 VCP 79.66447848285924 -7 12.69 4.72 SA Rank > 50
WTRG 5 VCP 27.376367614879648 -28 7.95 2.31 SA RS < 70 · Rank > 50
WTS 5 VCP 66.76221735959155 -7 12.38 2.64 SA RS < 70 · Rank > 50
WTBFA 5 VCP 35.27498176513494 -34 9.30 0.85 SA RS < 70 · Rank > 50
DSP 5 VCP 37.7053245805981 -16 28.55 6.42 SA RS < 70 · Rank > 50
ATKR 5 VCP 46.99781181619256 +17 13.66 3.36 SA RS < 70 · Rank > 50
SGHC 5 VCP 64.08169219547776 -10 21.49 4.85 SA RS < 70 · Rank > 50
MWA 5 VCP 51.036469730124 -2 6.23 3.14 SA RS < 70 · Rank > 50
TE 5 VCP 95.56892778993435 -2 48.57 11.06 SA Rank > 50 · ATR > 8%
RGTI 5 VCP 75.51859956236324 +15 65.93 6.62 SA Rank > 50
PII 5 VCP 67.54850474106492 +11 23.04 6.06 SA RS < 70 · Rank > 50
YETI 5 VCP 63.93873085339168 +18 19.73 4.09 SA RS < 70 · Rank > 50
QBTS 5 VCP 88.70678336980306 +27 53.60 7.02 SA Rank > 50
LCII 5 VCP 75.4471188913202 +1 22.69 5.21 SA Rank > 50
ALV 5 VCP 57.433989788475564 +16 8.62 3.15 SA RS < 70 · Rank > 50
AWR 5 VCP 28.269876002917577 -16 8.46 2.29 SA RS < 70 · Rank > 50
TEM 4 VCP 30.450036469730122 +10 46.44 6.13 SA RS < 70 · Rank > 50
BBNX 4 VCP 24.695842450765866 +19 60.32 7.51 SA RS < 70 · Rank > 50
FFPP 4 VCP 76.59080962800876 -22 50.05 7.46 SA Rank > 50
AMC 4 VCP 9.899343544857768 +8 54.41 7.45 SA RS < 70 · Rank > 50
VINP 4 VCP 39.74252370532458 +4 17.85 3.76 SA RS < 70 · Rank > 50
ACGP 4 VCP 42.99489423778264 -23 4.60 0.55 SA RS < 70 · Rank > 50
LEGN 4 VCP 7.5404814004376375 +2 53.26 4.51 SA RS < 70 · Rank > 50
OPTU 4 VCP 9.61342086068563 +5 43.96 5.35 SA RS < 70 · Rank > 50
KDK 4 VCP 49.96425966447848 +23 5.67 SA RS < 70 · Rank > 50
GME 4 VCP 31.34354485776805 -7 31.44 3.13 SA RS < 70 · Rank > 50
HIMS 4 VCP 13.687819110138586 +8 59.08 6.43 SA RS < 70 · Rank > 50
OKLO 4 VCP 85.77607585703866 +8 65.53 8.18 SA Rank > 50 · ATR > 8%
OCSL 4 VCP 26.018234865062 +7 11.95 2.49 SA RS < 70 · Rank > 50
ORCL 4 VCP 32.12983223924143 +10 49.36 4.85 SA RS < 70 · Rank > 50
HBNB 4 VCP 70.97957695113055 -24 6.63 SA Rank > 50
ALH 4 VCP 37.06199854121079 +4 4.00 SA RS < 70 · Rank > 50
KYN 4 VCP 47.21225382932166 -20 10.01 2.65 SA RS < 70 · Rank > 50
ETOR 4 VCP 40.06418672501824 +24 4.12 SA RS < 70 · Rank > 50
RPAY 4 VCP 24.803063457330417 +21 32.12 7.61 SA RS < 70 · Rank > 50
PATK 4 VCP 53.14514952589351 -15 27.99 5.91 SA RS < 70 · Rank > 50
CVBF 4 VCP 49.32093362509118 +8 3.72 2.42 SA RS < 70 · Rank > 50
POM 4 VCP 3.8949671772428887 -56 10.49 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
HOOD 4 VCP 74.23194748358863 +6 41.02 5.30 SA Rank > 50
RUM 4 VCP 19.191830780452225 +6 42.49 5.33 SA RS < 70 · Rank > 50
IR 4 VCP 47.712618526622904 -2 15.02 3.70 SA RS < 70 · Rank > 50
BULL 4 VCP 2.1436907366885487 -1 79.84 5.05 SA RS < 70 · Rank > 50
QUBT 4 VCP 29.949671772428882 +19 62.96 6.50 SA RS < 70 · Rank > 50
ACAD 4 VCP 58.68490153172866 +8 21.80 3.60 SA RS < 70 · Rank > 50
AFRM 4 VCP 59.72137126185267 +45 35.50 5.19 SA RS < 70 · Rank > 50
PROK 4 VCP 89.77899343544857 +6 69.42 6.98 SA Rank > 50
GRPN 4 VCP 10.292487235594457 +1 67.01 7.23 SA RS < 70 · Rank > 50
ASTS 4 VCP 93.56746900072939 -3 34.15 9.62 SA Rank > 50 · ATR > 8%
GLOO 4 VCP 63.43836615609044 +40 8.93 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
PRCH 4 VCP 43.38803792851933 +18 57.81 5.70 SA RS < 70 · Rank > 50
BEAG 3 VCP 32.52297592997812 -22 5.98 0.40 SA RS < 70 · Rank > 50
SANA 3 VCP 72.26622902990518 +10 46.26 7.51 SA Rank > 50
IIIV 3 VCP 12.579868708971555 -12 37.62 4.64 SA RS < 70 · Rank > 50
CWCO 3 VCP 47.42669584245077 +1 16.82 3.30 SA RS < 70 · Rank > 50
SLDP 3 VCP 88.3493800145879 -4 61.96 6.11 SA Rank > 50
ARRY 3 VCP 71.19401896425967 +27 35.98 6.02 SA Rank > 50
SOUN 3 VCP 10.471188913202042 +4 63.55 6.40 SA RS < 70 · Rank > 50
NFLX 3 VCP 25.839533187454414 -8 27.44 3.61 SA RS < 70 · Rank > 50
EOSE 3 VCP 21.37199124726477 -5 63.95 9.43 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
SHLS 3 VCP 76.73377097009482 -4 36.97 6.46 SA Rank > 50
ABTC 3 VCP 38.3129102844639 +29 91.13 8.01 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
JMIA 3 VCP 93.31728665207878 +2 44.57 5.82 SA Rank > 50
HESM 3 VCP 41.13639679066375 -5 14.20 2.70 SA RS < 70 · Rank > 50
NEO 3 VCP 14.402625820568927 -9 39.23 5.43 SA RS < 70 · Rank > 50
ROOT 3 VCP 4.00218818380744 +2 66.44 4.75 SA RS < 70 · Rank > 50
MNR 3 VCP 34.59591539022612 -14 18.27 4.40 SA RS < 70 · Rank > 50
UPST 3 VCP 11.686360320933625 +8 60.40 5.21 SA RS < 70 · Rank > 50
OWL 2 VCP 4.109409190371991 +1 53.27 5.15 SA RS < 70 · Rank > 50
FIG 2 VCP 2.1079504011670314 -2 8.92 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
CLM 2 VCP 29.485047410649162 -9 11.72 2.24 SA RS < 70 · Rank > 50
LAES 2 VCP 10.828592268417214 -13 69.00 9.48 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
AZO 2 VCP 26.16119620714807 -6 18.59 2.39 SA RS < 70 · Rank > 50
FRSH 2 VCP 8.36250911743253 +2 47.09 3.99 SA RS < 70 · Rank > 50
STNE 2 VCP 42.7089715536105 -3 24.31 4.53 SA RS < 70 · Rank > 50
SMWB 2 VCP 1.6433260393873086 +0 75.53 6.36 SA RS < 70 · Rank > 50
CXM 2 VCP 10.399708242159008 -3 42.02 4.37 SA RS < 70 · Rank > 50
ASPI 2 VCP 9.7563822027717 -8 62.94 8.76 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
ESBA 2 VCP 11.829321663019693 +2 38.86 3.95 SA RS < 70 · Rank > 50
RUN 2 VCP 61.2582056892779 -19 44.74 6.72 SA RS < 70 · Rank > 50
GAMI 2 VCP 37.91976659372721 -10 9.09 1.30 SA RS < 70 · Rank > 50
TEAM 2 VCP 1.8935083880379286 -0 72.34 6.52 SA RS < 70 · Rank > 50
CHKP 2 VCP 6.5040116703136395 -8 41.64 3.96 SA RS < 70 · Rank > 50
BBOT 2 VCP 14.831509846827133 -6 37.12 6.15 SA RS < 70 · Rank > 50
LU 2 VCP 6.897155361050328 -4 58.64 4.82 SA RS < 70 · Rank > 50
WSHP 2 VCP 1.2144420131291027 +0 23.78 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
FRBP 2 VCP 19.513493800145877 -34 15.45 2.90 SA RS < 70 · Rank > 50
MSEX 2 VCP 17.154631655725748 -15 19.58 3.26 SA RS < 70 · Rank > 50
CRF 2 VCP 29.735229759299784 -7 12.00 2.07 SA RS < 70 · Rank > 50
APPN 2 VCP 11.543398978847556 -9 53.19 5.50 SA RS < 70 · Rank > 50
SUPX 2 VCP 4.288110867979577 -15 88.72 13.70 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
QS 2 VCP 56.25455871626549 +4 62.77 5.68 SA RS < 70 · Rank > 50
ANGX 2 VCP 2.50109409190372 -2 8.81 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
BROS 2 VCP 22.551422319474838 +2 31.38 5.29 SA RS < 70 · Rank > 50
SDGR 2 VCP 3.8234865061998544 -3 55.34 4.74 SA RS < 70 · Rank > 50
TMHC 2 VCP 34.48869438366156 -1 16.36 3.31 SA RS < 70 · Rank > 50
SMR 2 VCP 5.217359591539022 -0 77.97 7.99 SA RS < 70 · Rank > 50
LAB 2 VCP 8.719912472647703 -8 45.93 5.61 SA RS < 70 · Rank > 50
SWK 2 VCP 43.20933625091175 +16 23.59 4.12 SA RS < 70 · Rank > 50
SCHW 2 VCP 40.42159008023341 -24 14.16 3.46 SA RS < 70 · Rank > 50
CWT 2 VCP 21.729394602479942 -21 12.92 2.38 SA RS < 70 · Rank > 50
FSLR 2 VCP 50.50036469730124 -21 33.41 4.49 SA RS < 70 · Rank > 50
WFC 1 VCP 44.102844638949676 -2 16.72 2.81 SA RS < 70 · Rank > 50
BROGF 1 VCP 1.0357403355215171 0 4625.00 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
DGNX 1 VCP 1.1072210065645514 0 98.71 10.65 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
OWLS 1 VCP 13.509117432531 -11 3.79 SA RS < 70 · Rank > 50
DXCM 1 VCP 23.659372720641866 -14 28.90 3.37 SA RS < 70 · Rank > 50
IIIN 1 VCP 17.440554339897886 -26 37.03 6.68 SA RS < 70 · Rank > 50
LCID 1 VCP 1.786287381473377 -3 78.34 9.49 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
UP 1 VCP 2.0007293946024802 -1 88.40 14.13 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
QDEL 1 VCP 2.322392414296134 -1 67.40 12.64 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
REPL 1 VCP 1.4646243617797228 -57 83.61 45.66 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%
KMX 1 VCP 9.970824215900802 -4 43.21 6.06 SA RS < 70 · Rank > 50
JKS 1 VCP 44.28154631655726 +3 33.00 5.93 SA RS < 70 · Rank > 50
BMI 1 VCP 5.6819839533187455 -13 54.88 6.60 SA RS < 70 · Rank > 50
SVMB 1 VCP 3.9664478482859225 +2 85.68 5.04 SA RS < 70 · Rank > 50
ACI 1 VCP 18.22684172137126 -13 26.69 3.44 SA RS < 70 · Rank > 50
MEG 1 VCP 54.14587892049599 -12 32.41 4.45 SA RS < 70 · Rank > 50
CPPTL 1 VCP 17.404814004376366 -10 16.21 1.05 SA RS < 70 · Rank > 50
PLBL 1 VCP 14.581327498176515 -10 10.12 SA RS < 70 · Rank > 50 · ATR > 8%

7) Marktführer nach Minervini (Score 8/8)

RMT  SA
Royce Micro-Cap Trust Inc
Investment trusts/Mutual funds
⭐ 8/8 RS 76 ΔRS +5
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 0.7%
VFC  SA
V.F. Corporation
Apparel/Footwear
⭐ 8/8 RS 83 ΔRS +35
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 4.2%
WLFC  SA
Willis Lease Finance Corporation
Finance/Rental/Leasing
⭐ 8/8 RS 77 ΔRS +18
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 3.6%
NEXA  SA
Nexa Resources S.A.
Other metals/Minerals
⭐ 8/8 RS 94 ΔRS +4
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 3.4%
ESQ  SA
Esquire Financial Holdings, Inc.
Major banks
⭐ 8/8 RS 66 ΔRS -9
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 14.0%
ECPG  SA
Encore Capital Group Inc
Finance/Rental/Leasing
⭐ 8/8 RS 93 ΔRS +1
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 1.2%
SEPN  SA
Septerna, Inc.
Pharmaceuticals: major
⭐ 8/8 RS 95 ΔRS -1
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 19.9%
GSAT  SA
Globalstar, Inc.
Wireless telecommunications
⭐ 8/8 RS 96 ΔRS +1
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 1.3%
MXL  SA
MaxLinear, Inc
Semiconductors
⭐ 8/8 RS 91 ΔRS +22
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 3.6%
R  SA
Ryder System, Inc.
Air freight/Couriers
⭐ 8/8 RS 75 ΔRS +2
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 1.4%
AXGN  SA
Axogen, Inc.
Medical specialties
⭐ 8/8 RS 93 ΔRS +3
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 3.7%
ALB  SA
Albemarle Corporation
Chemicals: specialty
⭐ 8/8 RS 95 ΔRS +3
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 8.3%
RAPP  SA
Rapport Therapeutics, Inc.
Biotechnology
⭐ 8/8 RS 96 ΔRS +2
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 6.0%
TRVI  SA
Trevi Therapeutics, Inc.
Biotechnology
⭐ 8/8 RS 90 ΔRS +8
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 3.4%
VSH  SA
Vishay Intertechnology, Inc.
Electronic production equipment
⭐ 8/8 RS 89 ΔRS +35
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 4.0%
DAC  SA
Danaos Corporation
Marine shipping
⭐ 8/8 RS 76 ΔRS -4
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 1.8%
SYRE  SA
Spyre Therapeutics, Inc.
Pharmaceuticals: major
⭐ 8/8 RS 98 ΔRS +2
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 2.6%
FORM  SA
FormFactor, Inc.
Semiconductors
⭐ 8/8 RS 97 ΔRS +1
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 0.8%
AVT  SA
Avnet, Inc.
Electronics distributors
⭐ 8/8 RS 80 ΔRS +9
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 0.8%
LION  SA
Lionsgate Studios Corp
Movies/Entertainment
⭐ 8/8 RS 88 ΔRS +16
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 0.2%
RVMD  SA
Revolution Medicines, Inc.
Pharmaceuticals: other
⭐ 8/8 RS 97 ΔRS +1
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 4.5%
CDNA  SA
CareDx, Inc.
Medical specialties
⭐ 8/8 RS 58 ΔRS +14
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 7.8%
STK  SA
Columbia Seligman Premium Technology Growth Func Inc
Investment trusts/Mutual funds
⭐ 8/8 RS 77 ΔRS +3
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 1.6%
LWLG  SA
Lightwave Logic, Inc.
Chemicals: specialty
⭐ 8/8 RS 99 ΔRS +0
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 5.7%
JBHT  SA
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
Trucking
⭐ 8/8 RS 85 ΔRS +2
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 1.2%
HOLX  SA
Hologic, Inc.
Medical specialties
⭐ 8/8 RS 52 ΔRS -16
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 0.1%
BFLY  SA
Butterfly Network, Inc.
Medical specialties
⭐ 8/8 RS 91 ΔRS +0
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 3.0%
AVNS  SA
Avanos Medical, Inc.
Medical specialties
⭐ 8/8 RS 91 ΔRS +45
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 0.4%
SKYT  SA
SkyWater Technology, Inc.
Industrial machinery
⭐ 8/8 RS 97 ΔRS -0
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 9.3%
FSBC  SA
Five Star Bancorp
Regional banks
⭐ 8/8 RS 74 ΔRS +3
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 2.0%
ON  SA
ON Semiconductor Corporation
Semiconductors
⭐ 8/8 RS 90 ΔRS +12
Rev: –  EPS: –
Dist 52W H: 0.6%